|
||||
|
||||
| Jobb i hjulmonteringen 2026-06-30 07:40:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställda hjulsatser (status 43) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjulsatser på lager att montera (status 44) | 2 Varav DHL 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test ny funktionalitet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status 22 äldre än 24h - « göm (status 22) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilande status 4 med disp>=0 - visa » (status 4) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobb i utlastningen 2026-06-30 07:40:10 | ||
| DHL - Skickegods
DHL - Order på lagervara före 14:00. Preliminär leveransdag [levdatum]. | ||
| däck | 52 st | |
| lastbilsdäck | 6 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 61 | 12 st | |
| NÄRK - Leveranser (Turbilsområde Närke)
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 16 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 16 | 6 st | |
| UPP - Leveranser (Uppsala)
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 7 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 7 | 2 st | |
| VÄS - Leveranser (Turbilsområde Väst)
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 29 st | |
| lastbilsdäck | 24 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 65 | 10 st | |
| ÖST - Leveranser (Turbilsområde Öst)
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 18 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 18 | 6 st | |
| STOSV - Lev Stockholm Sydväst
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 25 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 25 | 8 st | |
| STOSO - Lev Stockholm Sydost
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 12 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 12 | 4 st | |
| STOSY - (Stockholm Syd)
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 8 -8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 -8 | 3 st | |
| STOCE - Lev Stockholm Centrum
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 29 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 29 | 7 st | |
| STONV - Lev Stockholm Nordväst
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 16 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 16 | 6 st | |
| STONO - Lev Stockholm Nordost
Turbil - Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 | 2 st | |
| JKP - (Turbil Västervik Jönköping)
Turbil - Order på lagervara före 07:30 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 13 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 13 | 4 st | |
| SAKNAS - (Blankt LEV_INFO)
Fältet LEV_INFO i Korall är blankt på kund/order. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 3 st | |
| SIMRI - (Österlen)
Turbil - Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 5 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 5 | 2 st | |
| DSV - | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| DHL2 - | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| HELSI - (Helsingborgsturen)
Turbil - Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 7 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 7 | 2 st | |
| KAR - (Laxå, Karlstad)
DHL -Leverans under perioden 27/6 tom 31/7 med DHL order på lagervara före 14:00. Preliminär leveransdag [levdatum]. | ||
| däck | 9 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 9 | 3 st | |
| MALMS - (Malmö Syd)
Turbil - Order på lagervara före 13:00 helgfri vardag, preliminär leverans [levdatum]. | ||
| däck | 1 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 1 | 1 st | |
| BRING - (Bring)
BRING - Order på lagervara före 13:30. Preliminär leveransdag [levdatum]. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 2 st | |
| STO** - Stockholm summerat
(STOSV, STOSO, STOSY, STOCE, STONV, STONO) | ||
| däck | 98 -8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 98 -8 | 30 st | |
Leveransplan visas i anslutning till respektive tur i listan till vänster.
Uppföljning sker dagligen och avvikelser noteras som avvikelserapport.