|
||||
|
||||
| Jobb i hjulmonteringen 2026-05-01 06:08:13 | ||
| Beställda hjulsatser (status 43) | 17 | |
| Hjulsatser på lager att montera (status 44) | 9 Varav DHL 2st | |
| Test ny funktionalitet: | ||
| Status 22 äldre än 24h - visa » (status 22) | 11 | |
| Vilande status 4 med disp>=0 - visa » (status 4) | 41 | |
| Jobb i utlastningen 2026-05-01 06:08:13 | ||
| DHL - Skickegods
Order på lagervara före 14:00 skickas samma helgfria vardag med DHL. | ||
| däck | 61 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 61 | 8 st | |
| NÄRK - Leveranser (Turbilsområde Närke)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| UPP - Leveranser (Uppsala)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 2 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 2 | 1 st | |
| VÄS - Leveranser (Turbilsområde Väst)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 6 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 6 | 2 st | |
| STOSV - Lev Stockholm Sydväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 3 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 3 | 2 st | |
| STOSY - (Stockholm Syd)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 12 -10 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 12 -10 | 6 st | |
| STOCE - Lev Stockholm Centrum
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| STONV - Lev Stockholm Nordväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| JKP - (Turbil Västervik Jönköping)
Order på lagervara före 07:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 6 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 6 | 3 st | |
| SAKNAS - (Blankt LEV_INFO)
Fältet LEV_INFO i Korall är blankt på kund/order. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 2 st | |
| BRING - (Bring)
Order på lagervara före 13:30 skickas samma helgfria vardag med BRING. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| SIMRI - (Österlen)
Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| HELSI - (Helsingborgsturen)
Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| KAR - (Laxå, Karlstad)
Order på lagervara före 07:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 12 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 12 | 2 st | |
| MALMS - (Malmö Syd)
Order på lagervara före 13:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 1 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 1 | 3 st | |
| DSV - | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| STO** - Stockholm summerat
(STOSV, STOSY, STOCE, STONV) | ||
| däck | 19 -10 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 19 -10 | 10 st | |
Leveransplan visas i anslutning till respektive tur i listan till vänster.
Uppföljning sker dagligen och avvikelser noteras som avvikelserapport.